Ich lese immer wieder, das viele auf einmal verwundert sind, dass der Formentor nicht so selten ist, wie man immer meint.
Hier nun mal die Zahlen vom Kraftfahrt-Bundesamt
Quelle:
Kraftfahrt-Bundesamt - Statistik (kba.de)
Herstellerschlüsselnummer | Herstellerklartext | Typschlüsselnummer | Handelsname | Anzahl | |
7593 | SEAT (E) | AQZ | FORMENTOR / VZ5 / 2.5 TFSI / 4Drive / DSG / 390PS | 104 | |
7593 | SEAT (E) | ARA | FORMENTOR / 2.0 TSI / 4Drive / DSG / 190PS | 191 | |
7593 | SEAT (E) | ARC | FORMENTOR / 1.5 TSI / DSG / 150PS | 1.906 | |
7593 | SEAT (E) | ARD | FORMENTOR / 2.0 TDI / DSG / 150PS | 116 | |
7593 | SEAT (E) | ARE | FORMENTOR / 2.0 TDI / 4Drive / DSG / 150PS | 426 | |
7593 | SEAT (E) | ARF | FORMENTOR / 2.0 TSI / DSG / 245PS | 149 | |
7593 | SEAT (E) | ARG | FORMENTOR / VZ / 2.0 TSI / 4Drive / DSG / 310PS | 7.456 | |
7593 | SEAT (E) | ARO | FORMENTOR / E-HYBRID / 1.4 e / DSG / 150PS | 605 | |
7593 | SEAT (E) | ARB | FORMENTOR / E-HYBRID / 1.4 e / DSG / 204PS | 2.068 | |
7593 | SEAT (E) | ARH | FORMENTOR / VZ / E-HYBRID / 1.4 e / DSG / 245PS | 5.556 |
Was ich leider nicht im allmächtigen Internet finden konnte ist der Unterschied zwischen den 2 Varianten ARO und ARB.
Wahrscheinlich hat einer der 2 noch den 4Drive, vielleicht kann hier jemand Aufklärung betreiben
Was ich krass finde ist das die VZ310 so stark vertreten sind .