Hallo zusammen,
ich recherchiere derzeit, welche Bremsscheiben aus dem VW-Konzern ihre Verwendung in die verschiedenen Motorisierungen des Formentor gefunden haben. Ich würde mich freuen, wenn Besitzer der u.g. Fahrzeuge in ihr Serviceheft schauen, dort zwei der genannten PR-Nummern identifizieren und die u.g. Angaben bestätigen/widerlegen könnten. Alterativ finden sich die Nummern i.d.R. auch am Fahrzeug auf einem Serviceaufkleber in der Nähe vom Reserverad, Tankdeckel oder Türschanier.
Meine Vermutung:
Motorvariante | Durchmesser u. Dicke VA | Durchmesser u. Dicke HA | PR-Nummer |
VZ5 2.5 TSI 390 PS 4WD DSG | 375x?? | ?? | ?? |
VZ 2.0 TSI 310 PS 4WD DSG | Brembo Option 370x32; TRW 340x30mm | 310x22mm | VA Option 1LE; VA: 1LD HA: 1KY |
VZ 2.0 TSI 245 PS FWD DSG | Brembo Option 370x32; TRW 340x30mm | 310x22mm | VA Option 1LE; VA: 1LD HA: 1KY |
VZ 1.4 TSI Hybrid 245 PS DSG | 340x30mm | 310x22mm | VA: 1LD HA: 1KY |
1.4 TSI Hybrid 204 PS DSG | 312x25mm | 272x10mm | VA: 1ZK HA: |
2.0 TSI 190PS 4WD DSG | 312x25mm | 272x10mm | VA: 1ZK HA: |
2.0 TDI 4WD DSG | 312x25mm | 272x10mm | VA: 1ZK HA: |
2.0 TDI 2WD MT | 312x25mm | 272x10mm | VA: 1ZK HA: |
1.5 TSI 150 PS MT | 312x25mm | 272x10mm | VA: 1ZK HA: |
1.5 TSI 150 PS DSG | 312x25mm | 272x10mm | VA: 1ZK HA: |
Bei den VZ Varianten und dem 1.5 TSI bin ich mir bzgl. der Durchmesser recht sicher, da wir diese Probe gefahren sind. Eine Bestätigung wäre dennoch hilfreich.
Gruß JD